Residuos, una imagen crónica en esquinas del Área Metropolitana de Buenos Aires
| dc.contributor.author | Brito, Marcos | |
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T18:44:45Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T18:44:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El aumento en la generación del volumen de residuos sólidos urbanos (RSU) en las grandes urbes y su gestión inadecuada resultan muchas veces en la conversión de los espacios públicos en microbasurales. El objetivo del presente trabajo es analizar la generación de RSU y su disposición en espacios públicos de la localidad de González Catán (partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires). Se utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos tales como entrevistas a actores clave y encuestas mediante una técnica de tipo discrecional (“bola de nieve”) y se realizaron relevamientos a escala microlocal para la identificación de microbasurales. Utilizando el software QGIS 3.10.14 with GRASS 7.8.5 y Google Earth Pro se elaboraron mapas temáticos que describen la problemática. A partir del análisis de las encuestas (n=202) se detectó que el 62% de los encuestados desconocían aspectos relacionados a la segregación de residuos en los domicilios, mientras que un 57% reconoció la falta de participación ciudadana en la gestión ambiental. Simultáneamente, entre los meses de abril del 2020 y mayo del 2021 se detectó un incremento del 25% en el número de microbasurales relevados. Los esfuerzos por erradicar estos microbasurales han sido infructuosos, por lo tanto, se requiere un trabajo interdisciplinario a fin de lograr la rehabilitación socioambiental de los espacios públicos afectados por esta problemática. | es_AR |
| dc.description.filiation | Brito, Marcos. Universidad de Flores; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Brito, M. (2025). Residuos, una imagen crónica en esquinas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Huellas 1(1), 1-15. https://doi.org/10.63790/1edcma55 | es_AR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.63790/1edcma55 | |
| dc.identifier.issn | 3072-8711 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/2917 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | es_AR |
| dc.subject | ESPACIO PUBLICO | es_AR |
| dc.subject | MICROBASURALES | es_AR |
| dc.subject | RECUPERACION AMBIENTAL | es_AR |
| dc.title | Residuos, una imagen crónica en esquinas del Área Metropolitana de Buenos Aires | es_AR |
| dc.type | Artículo | es_AR |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Articulo_Brito.pdf
- Tamaño:
- 664.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: