Infraestructura ecológica en Mar del Plata y el partido de General Pueyrredón : análisis de instrumentos de planificación en las áreas de expansión urbana
| dc.contributor.author | Karis, Clara María | |
| dc.contributor.author | Porta Bazán, Octavio | |
| dc.contributor.author | Zulaica, María Laura | |
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T17:37:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T17:37:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece entre sus objetivos lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Ente otros aspectos, destaca la importancia del acceso a los servicios básicos y a los espacios verdes. En un contexto de urbanización creciente, la disponibilidad y acceso a los espacios verdes públicos constituyen ejes centrales para la habitabilidad de la población en las ciudades. En términos de planificación urbana, los espacios verdes públicos pueden considerarse parte de la infraestructura ecológica (IE) de las ciudades. La ciudad de Mar del Plata y el partido de General Pueyrredón en el que se inserta, carecen de un plan o estrategia de IE específica. A pesar de esta ausencia, existen instrumentos que abordan la planificación de varios componentes de la IE. Sobre la base de estudios antecedentes, y asumiendo un enfoque sistémico y un diseño descriptivo, el trabajo analiza comparativamente los instrumentos de planificación existentes que incluyen propuestas relacionadas con la IE en el periurbano y en el área de interfaz urbano-rural costera de Mar del Plata. Los resultados obtenidos aportan una mirada integral de la planificación vigente para diferentes componentes de la IE. Las propuestas de planificación analizadas se enfocan fundamentalmente en áreas urbanas sin considerar los sectores periurbanos o en expansión. Esa brecha no es tan fuerte cuando se analizan datos del presupuesto participativo donde cuantitativamente se balancean. Se espera que los resultados obtenidos contribuyan a definir las posibles sinergias y áreas de mejora para la planificación y gestión integrada de la IE en el periurbano de Mar del Plata y en la interfaz urbano-rural costera. | es_AR |
| dc.description.filiation | Karis, Clara María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Karis, Clara María. Instituto del Hábitat y del Ambiente; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Karis, Clara María. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Porta Bazán, Octavio. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Porta Bazán, Octavio. Instituto del Hábitat y del Ambiente; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Porta Bazán, Octavio. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Zulaica, María Laura. Instituto del Hábitat y del Ambiente; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Zulaica, María Laura. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Karis, C. M., Porta Bazán, O., Zulaica, M. L. (2025). Infraestructura ecológica en Mar del Plata y el partido de General Pueyrredón : análisis de instrumentos de planificación en las áreas de expansión urbana. Huellas 1(1), 35-58. https://doi.org/10.63790/n7k5dr61 | es_AR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.63790/n7k5dr61 | |
| dc.identifier.issn | 3072-8711 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/2916 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | ESPACIOS VERDES | es_AR |
| dc.subject | ESPACIO PUBLICO | es_AR |
| dc.subject | AREAS URBANAS | es_AR |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_AR |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA URBANA | es_AR |
| dc.title | Infraestructura ecológica en Mar del Plata y el partido de General Pueyrredón : análisis de instrumentos de planificación en las áreas de expansión urbana | es_AR |
| dc.type | Artículo | es_AR |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Articulo_Karis.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: