La movilidad en clave comparativa en la tercera corona de la región metropolitana de Buenos Aires
| dc.contributor.author | Dmuchowsky, Jimena | |
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T19:22:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T19:22:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se propone analizar la movilidad urbana en el corredor sudoeste, en la tercera corona, en los partidos de Lobos y Cañuelas, en sus ciudades cabecera, a fin de identificar los patrones de viajes realizados por ambos géneros. Particularmente, el análisis se centrará en comprender la complejidad de las dinámicas socioterritoriales y de movilidad presentes e intentar describir cuáles son las especificidades observadas. La estrategia metodológica propone analizar la movilidad de las mujeres en comparación con los hombres, a partir de los datos que se puedan extraer de la encuesta de movilidad domiciliaria (EnMoDo) llevada a cabo por el INDEC en 2014. El propósito es identificar cuáles son las características que adopta la movilidad en estas ciudades, y las continuidades y diferencias —o rupturas— que se hallan entre ambos casos en territorios atravesados por cambios socioterritoriales y el impacto de políticas públicas a partir de las cuales se buscará el mayor o menor impacto que pudieran tener sobre los patrones de movilidad de las identidades bajo estudio. | es_AR |
| dc.description.filiation | Dmuchowsky, Jimena. Universidad Nacional de San Martín; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Dmuchowsky, J. (2025). La movilidad en clave comparativa en la tercera corona de la región metropolitana de Buenos Aires. Huellas 1(1), 16-34. https://doi.org/10.63790/kwrtm110 | es_AR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.63790/kwrtm110 | |
| dc.identifier.issn | 3072-8711 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/2918 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | MOVILIDAD EN LA CIUDAD | es_AR |
| dc.subject | ZONA METROPOLITANA | es_AR |
| dc.subject | CORREDORES VIALES | es_AR |
| dc.subject | GENERO | es_AR |
| dc.title | La movilidad en clave comparativa en la tercera corona de la región metropolitana de Buenos Aires | es_AR |
| dc.type | Artículo | es_AR |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Articulo_Dmuchowsky.pdf
- Tamaño:
- 993.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: