Violencia doméstica en niños y adolescentes : un estudio comparativo antes y durante la pandemia en cinco instituciones públicas de la ciudad de Paulinia, Brasil
dc.contributor.advisor | Scherb, Elena Diana | |
dc.contributor.advisor | Losada, Analía Verónica | |
dc.contributor.author | Aparecida Soranzzo Mota, Sonia | |
dc.contributor.jury | Gouveia Bernades, Sara | |
dc.contributor.jury | Diniz Araujo, Roberto | |
dc.contributor.jury | Marzetti, Mónica Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T16:26:59Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T16:26:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La violencia se constituye como un fenómeno social y de salud pública, preocupante más aún cuando ocurre en la infancia y la adolescencia, provocando impactos en el desarrollo con consecuencias desastrosas en la vida adulta. El objetivo principal de la investigación fue identificar la violencia doméstica en niños y adolescentes antes y durante la pandemia SARSCOV 2, a través de un estudio comparativo en la Comisaría de Policía de Paulínia, São Paulo, Brasil. La metodología utilizada fue la investigación documental, transversal, retrospectiva, analítica, descriptiva, cualitativo, cuantitativo y epidemiológica. Los datos recolectados del período anterior a la pandemia corresponden a 2018-2019 y durante la pandemia 2020-2021 y los criterios de inclusión incluyeron 2725 registros de ocurrencias de violencia contra niños y adolescentes residentes en la ciudad de Paulínia, São Paulo, Brasil. Debido a divergencias en la comprensión de los tipos de violencia, produciendo inconsistencias en los datos obtenidos de cuatro instituciones, los datos de la Comisaría fueron utilizados para mapear la investigación, por constituirse más consistentes, totalizando 338 hechos. Los resultados comparativos entre el período anterior y durante la pandemia muestran una disminución del 14,29% en el número de ocurrencias durante el período pandémico por SARS-COV-2, justificado por el aislamiento social en detrimento de la enfermedad. El tipo de violencia predominante antes y durante la pandemia fue la negligencia, el género predominante fue el femenino, el grupo etario predominante fue el de 15 a 18 años y el barrio con mayor incidencia de criminalidad fue el barrio João Aranha. La investigación propone un proyecto de aplicación con docentes de escuelas públicas y privadas como sugerencia de una política pública para combatir la violencia en este segmento. | es_AR |
dc.description.filiation | Aparecida Soranzzo Mota, Sonia. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Gouveia Bernades, Sara. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Diniz Araujo, Roberto. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Marzetti, Mónica Beatriz. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Scherb, Elena Diana. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Losada, Analía Verónica. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Aparecida Soranzzo Mota, S. (2024). Violencia doméstica en niños y adolescentes : un estudio comparativo antes y durante la pandemia en cinco instituciones públicas de la ciudad de Paulinia, Brasil [Tesis Doctoral, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/1798 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | VIOLENCIA DOMESTICA | es_AR |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_AR |
dc.subject | PANDEMIA | es_AR |
dc.subject | COVID-19 | es_AR |
dc.title | Violencia doméstica en niños y adolescentes : un estudio comparativo antes y durante la pandemia en cinco instituciones públicas de la ciudad de Paulinia, Brasil | es_AR |
dc.type | Tesis Doctoral | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Tesis Doctoral |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Doctoral_Aparecida.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: