Bienestar psicológico, resiliencia, espiritualidad y sentido en la vida en adultos mayores
dc.contributor.advisor | Travnik, Cecilia | |
dc.contributor.author | Mandelbaum, Matías | |
dc.contributor.jury | Rodríguez, Sonia | |
dc.contributor.jury | Balma, Carolina Jael | |
dc.contributor.jury | De la Cruz Gil, Ricardo | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina) | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T18:09:14Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T18:09:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por finalidad explorar los efectos de la resiliencia, la espiritualidad y el sentido en la vida en el bienestar psicológico de los adultos mayores residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se procedió a encuestar a 91 adultos mayores, consituyendo de esta manera la muestra de la investigacion. Los instrumentos metodológicos que se aplicaron fueron la escala de bienestar psicológico de Ryff (1989),la escala de resiliencia de Wagnild y Young (1993), el cuestionario de espiritualidad de Parsian y Dunning (2009), el test de sentido en la vida de Crumbaugh y Maholick, (1969) y una encuesta “ad hoc” construida para la presente investigación. Los resultados evidenciaron, en relación a los modelos explicativos del bienestar psicológico, que la resiliencia, la espiritualidad y el sentido en la vida predicen los niveles de bienestar psicológico (F=13,99; p<0.05; R²=0.326), lo cual explicaría un 32,6% del fenómeno. A su vez, los resultados indicaron que bienestar psicológico y resiliencia se asocian de manera positiva (Rho = .258; p<.05). Bienestar psicológico y sentido en la vida se asocian de manera positiva (Rho =.543; p<.01). Bienestar psicológico y espiritualidad se asocian de manera positiva (Rho=.495; p<.01). Los hallazgos evidencian que hay relación positiva del bienestar psicológico con la resiliencia, el sentido en la vida y la espiritualidad en los adultos mayores residentes de la Ciudad de Buenos Aires. Corroborando los resultados desarrollados en la literatura que existe sobre la temática en otras poblaciones. | es_AR |
dc.description.filiation | Mandelbaum, Matias. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Travnik, Cecilia. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Mandelbaum, M. (2024). Bienestar psicológico, resiliencia, espiritualidad y sentido en la vida en adultos mayores [Tesis Doctoral, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/1991 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ADULTOS MAYORES | es_AR |
dc.subject | BIENESTAR PSICOLOGICO | es_AR |
dc.subject | RESILIENCIA | es_AR |
dc.subject | ESPIRITUALISMO | es_AR |
dc.title | Bienestar psicológico, resiliencia, espiritualidad y sentido en la vida en adultos mayores | es_AR |
dc.type | Tesis Doctoral | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Tesis Doctoral |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Doctoral_Mandelbaum.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: