Dinámicas relacionales asociadas al desarrollo del trastorno bipolar tipo 1
| dc.contributor.advisor | Ceberio, Marcelo R. | |
| dc.contributor.author | Ferraro, María Florencia | |
| dc.contributor.jury | Torres Valencia, Adriana Berenice | |
| dc.contributor.jury | Putallaz, Paula | |
| dc.contributor.jury | Calvo, Flavio Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T20:53:15Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T20:53:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la asociación entre las modalidades de interacción parental y el desarrollo del trastorno bipolar tipo I en pacientes adultos, considerando la influencia de factores familiares, emocionales y epigenéticos. La investigación parte de la premisa de que la familia constituye el contexto inmediato de socialización y desarrollo del individuo, actuando tanto como un factor protector como un elemento de riesgo en la emergencia de psicopatologías. Desde una perspectiva clínica y sistémica, se profundiza en la manera en que estilos parentales autoritarios, ambivalentes, negligentes y democráticos inciden en la regulación emocional, la construcción del apego y la vulnerabilidad psíquica de los sujetos, articulando estos hallazgos con aportes de la teoría estructural de Minuchin. A su vez, se consideran los avances de la epigenética, disciplina que permite comprender cómo experiencias tempranas y contextos familiares pueden modular la expresión genética vinculada a los trastornos del estado de ánimo. Metodológicamente, la investigación adopta un enfoque cualitativo, basado en entrevistas semiestructuradas a pacientes diagnosticados con trastorno bipolar tipo I y en el análisis comparativo constante de la teoría fundamentada, lo que posibilita identificar categorías emergentes sobre las dinámicas relacionales. Los resultados evidencian que las configuraciones familiares caracterizadas por rigidez, sobreprotección o inconsistencia parental favorecen climas emocionales que potencian la vulnerabilidad a recaídas, mientras que entornos con normas claras, comunicación afectiva y apoyo emocional tienden a constituirse en factores protectores frente a la sintomatología. Asimismo, se observa que la emocionalidad expresada en el hogar puede operar como un modulador decisivo en la evolución clínica de los pacientes. Se concluye que la comprensión del trastorno bipolar tipo I requiere un abordaje integrador que trascienda la perspectiva exclusivamente biológica, incorporando las dimensiones familiares, vinculares y epigenéticas, con el fin de orientar estrategias de intervención más eficaces y adaptadas a la complejidad del fenómeno. | es_AR |
| dc.description.filiation | Ferraro, María Florencia. Universidad de Flores; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Ceberio, Marcelo R. Universidad de Flores; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Ferraro, M. F. (2025). Dinámicas relacionales asociadas al desarrollo del trastorno bipolar tipo 1 [Tesis Doctoral, Universidad de Flores]. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/3265 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | TRASTORNO BIPOLAR | es_AR |
| dc.subject | EPIGENETICA | es_AR |
| dc.subject | EMOCIONES | es_AR |
| dc.subject | APEGO | es_AR |
| dc.subject | INTERACCION FAMILIAR | es_AR |
| dc.subject | PLASTICIDAD NEURONAL | es_AR |
| dc.title | Dinámicas relacionales asociadas al desarrollo del trastorno bipolar tipo 1 | es_AR |
| dc.type | Tesis Doctoral | es_AR |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Tesis Doctoral |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis_Doctoral_Ferraro.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: