Efectividad de un programa de intervención basado en técnicas cognitivo-conductuales para promover la resiliencia y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama
dc.contributor.advisor | Bahamon Muñeton, Marly Johana | |
dc.contributor.author | Cuesta Guzmán, Mavenka del Socorro | |
dc.contributor.jury | Ison, Mirta Susana | |
dc.contributor.jury | Kerman, Bernardo | |
dc.contributor.jury | Balma, Carolina Jael | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T18:58:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T18:58:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La existencia del ser humano trae consigo un cúmulo de vivencias que determinan el rumbo de esta, obedeciendo a la cohesión entre la percepción e interpretación que cada persona realiza de las situaciones, del mundo exterior y de la búsqueda de sentido en su vida. Una de las narrativas más prevalecientes y ampliamente aceptadas de la humanidad es superar la adversidad (McCormick & Cushman, 2019), y es precisamente de estas experiencias adversas e inesperadas y la forma de superarlas en lo que la investigación científica debe enfocar su rumbo en la actualidad, ya que a partir del análisis minucioso en el ámbito de la salud, se ha podido dilucidar la etiología de enfermedades sumamente devastadoras como el cáncer, el cual se espera que sea la principal causa de muerte y la barrera más importante para aumentar la esperanza de vida en todos los países del mundo en el siglo XXI (Bray et al., 2018). | es_AR |
dc.description.filiation | Bahamon Muñeton, Marly Johana. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Cuesta Guzmán, M. S. (2024). Efectividad de un programa de intervención basado en técnicas cognitivo-conductuales para promover la resiliencia y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama [Tesis Doctoral, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/1680 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | MUJER | es_AR |
dc.subject | ENFERMEDAD | es_AR |
dc.subject | CANCER | es_AR |
dc.subject | RESILIENCIA | es_AR |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_AR |
dc.title | Efectividad de un programa de intervención basado en técnicas cognitivo-conductuales para promover la resiliencia y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama | es_AR |
dc.type | Tesis Doctoral | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Tesis Doctoral |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Doctoral_Cuesta_Guzman.pdf
- Tamaño:
- 2.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: