El municipio de Morón y sus espacios verdes públicos
dc.contributor.author | Moreyra, Julieta | |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T13:16:28Z | |
dc.date.available | 2020-02-12T13:16:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue realizar un relevamiento de los espacios verdes públicos del municipio de Morón y en especial, evaluar el estado en el cual se encuentran las 32 plazas, como también determinar el radio de influencia para estimar el potencial uso de las mismas. | es_AR |
dc.description.filiation | Moreyra, Julieta. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Moreyra, J. (2019). El municipio de Morón y sus espacios verdes públicos [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/428 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ZONAS VERDES | es_AR |
dc.subject | ESPACIO PUBLICO | es_AR |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA URBANA | es_AR |
dc.subject | ECOSISTEMAS | es_AR |
dc.subject | DETERIORO DEL AMBIENTE | es_AR |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_AR |
dc.subject | CRECIMIENTO DEMOGRAFICO | es_AR |
dc.subject | INGENIERIA AMBIENTAL | es_AR |
dc.title | El municipio de Morón y sus espacios verdes públicos | es_AR |
dc.title.alternative | Estudio del espacio verde más simbólico para la comunidad : las plazas | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Moreyra.pdf
- Tamaño:
- 3.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: