Redes sociodigitales, mujeres adolescentes y trastornos de la conducta alimentaria : un panorama de estudio
dc.contributor.author | Apodaca Cabrera, Ana Sofía | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T20:32:47Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T20:32:47Z | |
dc.date.issued | 2023-07-14 | |
dc.description.abstract | A partir de una revisión narrativa de 120 estudios entre 2008 y 2022, procedentes de 6 bases de datos, esta investigación tiene como propósito describir y analizar estudios sobre trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en mujeres adolescentes, y que incluyen a las redes sociodigitales (RRSS) como parte del contexto sociocultural de estos padecimientos. Asimismo, se problematiza la relación de las RRSS y los TCA. Las primeras, participan en la construcción de la imagen corporal; mientras, los segundos son reconocidos como un problema de salud pública. Por lo cual, el abordaje interdisciplinar se vuelve necesario. Los resultados indican la relación entre el tiempo, así como el uso de Internet y RRSS con el deseo de adelgazar y con los TCA. Lo anterior, especialmente en mujeres. No obstante, las RRSS pueden participar de diversas formas en lo que respecta a esta problemática de salud en la adolescencia. Además, las discrepancias entre el género y elementos socioculturales son necesarios de considerar en este tema. Finalmente, se exhibe la deficiencia en estudios situados en Latinoamérica, por lo que resulta pertinente la investigación sobre TCA y RRSS en mujeres adolescentes tomando en cuenta los elementos sociales, culturales y étnicos particulares de dicha posición geográfica. | es_AR |
dc.description.filiation | Apodaca Cabrera, Ana Sofía. Universidad Autónoma de Querétaro; México. | |
dc.identifier.citation | Apodaca Cabrera, A. S. (2023). Redes sociodigitales, mujeres adolescentes y trastornos de la conducta alimentaria : un panorama de estudio. Calidad de Vida y Salud, 16(1), 20-39. http://revistacdvs.uflo.edu.ar/index.php/CdVUFLO/article/view/378 | es_AR |
dc.identifier.issn | 1850-6216 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/1453 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | es_AR |
dc.subject | TRASTORNOS DE LA ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | IMAGEN CORPORAL | es_AR |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_AR |
dc.subject | MUJER | es_AR |
dc.title | Redes sociodigitales, mujeres adolescentes y trastornos de la conducta alimentaria : un panorama de estudio | es_AR |
dc.type | Artículo | es_AR |
dc.type.version | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Articulo_Apodaca_Cabrera.pdf
- Tamaño:
- 236.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: