Análisis del grado de motivación en el área de educación física relación con la teoría de la autodeterminación en período post COVID-19
dc.contributor.author | Domínguez Hernández, Daniel Vicent | |
dc.contributor.author | Gene Morales, Javier | |
dc.contributor.author | González García, Rómulo Jacobo | |
dc.contributor.author | Pérez Campos, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T22:45:03Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T22:45:03Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.description.abstract | Con todos los cambios en el paradigma educativo y las restricciones en las relaciones sociales existentes a causa de esta nueva realidad post COVID-19, la presente investigación tiene como objetivo analizar el grado de motivación de los adolescentes de diferentes centros escolares hacia el área de Educación Física según la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci (2012). Por otra parte, se pretende observar cómo afecta la práctica de actividad física extraescolar con esta teoría y su relación con las tres necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación con los demás. Participaron 300 alumnos de diferentes centros escolares de la comarca del Camp del Turia, todos ellos ubicados en la provincia de Valencia. El rango de edad de este alumnado fue de 12 a 17 años con una media de 13.93 y una desviación estándar de 1.32. Un 72.7% de alumnos practica actividad física extraescolar y un 27.3% no la realiza. Se observan diferencias estadísticamente significativas en función de la práctica de actividad física extraescolar en las tres dimensiones psicológicas básicas de relación con los demás, competencia y autonomía. Por otra parte, la dimensión de relación con los demás es la mejor valorada por el alumnado con un valor medio de 4.07 sobre 5 puntos (escala Likert). El presente estudio pone de manifiesto con datos significativos y relevantes la importancia de la práctica de actividad física extraescolar como factor determinante en el grado de motivación del alumnado de secundaria en el área de la educación física, así como una correlación positiva entre cada una de las tres dimensiones, el aumento de motivación en una dimensión influye positivamente en el resto. | es_AR |
dc.description.filiation | Domínguez Hernández, Daniel Vicent. Universidad Católica de Valencia; España. | |
dc.description.filiation | Gene Morales, Javier. Universidad de Valladolid; España. | |
dc.description.filiation | González García, Rómulo Jacobo. Universidad Católica de Valencia Campus Capacitas; España. | |
dc.description.filiation | Pérez Campos, Carlos. Universidad Católica de Valencia Campus Capacitas; España. | |
dc.identifier.citation | Domínguz Hernández, D.V., Gene Morales, J., González García, R. J. y Pérez Campos, C. (2021). Análisis del grado de motivación en el área de educación física relación con la teoría de la autodeterminación en período post COVID-19. Calidad de Vida y Salud, 14(2), 33-44. http://revistacdvs.uflo.edu.ar/index.php/CdVUFLO/article/view/355 | es_AR |
dc.identifier.issn | 1850-6216 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/1457 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | other | |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | es_AR |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_AR |
dc.subject | MOTIVACION | es_AR |
dc.subject | COVID-19 | es_AR |
dc.title | Análisis del grado de motivación en el área de educación física relación con la teoría de la autodeterminación en período post COVID-19 | es_AR |
dc.type | Artículo | es_AR |
dc.type.version | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Articulo_Dominguez_Hernandez.pdf
- Tamaño:
- 156.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: