Aproximación al diagnóstico sobre resultados del curso regular de la asignatura genética, FCA-UNJu
dc.contributor.author | González Poma, Emanuel Celestino | |
dc.contributor.author | Borsetti, Hugo Mario | |
dc.contributor.author | Rivera Funes, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Bianco Sadir, Graciela Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T17:27:01Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T17:27:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La UNJu se estructura en facultades. La Facultad de Ciencias Agrarias (UNJu) tiene una oferta académica de diez carreras, siendo Ingeniería agronómica (IA) y la Licenciatura en ciencias biológicas (LCB) las de mayor matrícula. Estas carreras tienen, en los ciclos básicos del currículo, a la asignatura genética, cuyo dictado queda a cargo de la cátedra homónima, por lo cual cursan en simultáneo, permitiendo su comparación en cuanto a los resultados de cursadas. Se evidencia un cociente relativamente bajo de estudiantes que logran regularizar la asignatura sobre el total de inscriptos a la misma, por lo cual se establece como objeto estudiar esta dinámica y las posibles etiologías. Metodología: se analizaron los resultados de cursado de la asignatura de 676 estudiantes, distribuidos en 22 cursos, correspondientes a 11 años de cursado (periodo 2012-2022) para las carreras IA y LCB. Resultados: Los datos permitieron describir las variables consideradas. Los ANAVA informaron que los valores relativos no mostraron diferencias entre carreras y entre cursos, salvo para el caso de los periodos 2020 y 2021. Se encontraron variaciones que reflejan los resultados de cursada entre la primera y la segunda evaluación parcial de la asignatura. Conclusión: entre las instancias evaluativas, el 1er. examen parcial de la asignatura resultó con los valores más bajos. Dentro de este, la temática referente a herencia mendeliana arrojó resultados inferiores en las calificaciones, por lo que se vuelve objeto de ser investigado un trabajo sucesivo al presente. Se encontraron diferencias de significancia estadística en cuanto a los resultados generales obtenidos por curso (año de cursada), siendo las medias generales más bajas reportadas las correspondientes al periodo 2021-2022, lo que corresponde al periodo de confinamiento social obligatorio impuesto por la pandemia COVID-19, obligando a improvisar estrategias didácticas y evaluativas (de emergencia) bajo modalidad virtual, con resultados desfavorables para el estudiantado. | es_AR |
dc.identifier.citation | González Poma, E. C., Borsetti, H. M., Rivera Funes, M. C. y Bianco Sadir, M. E. (2023, septiembre 27-29). Aproximación al diagnóstico sobre resultados del curso regular de la asignatura genética, FCA-UNJu [Ponencia]. IV Jornadas Institucionales de Innovación Educativa en la Universidad - Eje 1 : Tecnologías emergentes : ¿pedagogías emergentes? Universidad de Flores. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/1248 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | EDUCACION A DISTANCIA | es_AR |
dc.subject | COVID-19 | es_AR |
dc.subject | PANDEMIA | es_AR |
dc.title | Aproximación al diagnóstico sobre resultados del curso regular de la asignatura genética, FCA-UNJu | es_AR |
dc.type | Ponencia | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Ponencia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ponencia_Gonzalez Poma.pdf
- Tamaño:
- 666.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: