Detección del comportamiento sedentario, riesgo de caídas y fragilidad en los adultos mayores de 60 años del Balneario de Cofrentes, Valencia
| dc.contributor.advisor | Vela Iglesias, María Lorena | |
| dc.contributor.advisor | Dupuy, Manuel | |
| dc.contributor.author | Valenzuela, Deolinda Vanesa | |
| dc.contributor.jury | Baschini, Miria | |
| dc.contributor.jury | Kolaja, Yamila | |
| dc.contributor.jury | Jacobo, María Julieta | |
| dc.coverage.spatial | España | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T20:40:06Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T20:40:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El envejecimiento poblacional plantea nuevos desafíos en la promoción de la salud y la prevención de la dependencia funcional. Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el comportamiento sedentario, el riesgo de caídas y los fenotipos de fragilidad en adultos mayores de 60 años que asisten al centro de balneoterapia de Cofrentes, en Valencia, España. Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional y de temporalidad transversal, basado en datos secundarios recolectados por personal sanitario. Se utilizaron instrumentos validados como el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), para determinar el comportamiento sedentario; el test de velocidad de la marcha, el “Time Up and Go Test” y el Sid and Stand Test para el riesgo de caídas; y los criterios de Fried en la definición de los fenotipos de fragilidad. Los resultados permitieron identificar que en la muestra de n: 104; el 24,04% de los participantes presentó un fenotipo frágil, el 70,19% fue clasificado como pre-frágil y el 5,77% como robusto. El comportamiento sedentario se observó solo en el 9,62% de los sujetos frágiles y en el 3,85% de los pre-frágiles. En cuanto al riesgo de caída, los factores más prevalentes fueron la debilidad de los miembros inferiores y las alteraciones del equilibrio. Se encontró una correlación significativa entre el comportamiento sedentario y la debilidad muscular (p = 0,025), así como entre el fenotipo pre-frágil, la alteración del equilibrio y la debilidad de miembros inferiores (p = 0,002). Estos hallazgos refuerzan la necesidad de implementar estrategias de detección precoz de la debilidad muscular y la alteración del equilibrio, especialmente en pre-frágiles, que pueden permitir la orientación en intervenciones preventivas eficientes. Así, los centros de balneoterapia pueden constituirse en espacios estratégicos para implementar programas de ejercicio multicomponente, promover la movilidad funcional y reducir el riesgo de dependencia en la vejez. | es_AR |
| dc.description.filiation | Valenzuela, Deolinda Vanesa. Universidad de Flores; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Valenzuela, D. V. (2025). Detección del comportamiento sedentario, riesgo de caídas y fragilidad en los adultos mayores de 60 años del Balneario de Cofrentes, Valencia [Tesis de Maestría, Universidad de Flores]. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/2796 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | CONDUCTA SEDENTARIA | es_AR |
| dc.subject | ADULTOS MAYORES | es_AR |
| dc.subject | ACCIDENTES POR CAIDA | es_AR |
| dc.subject | EQUILIBRIO | es_AR |
| dc.subject | FRAGILIDAD | es_AR |
| dc.title | Detección del comportamiento sedentario, riesgo de caídas y fragilidad en los adultos mayores de 60 años del Balneario de Cofrentes, Valencia | es_AR |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_AR |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Tesis de Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Maestria_Valenzuela.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: