Evaluación de la eficacia de un sistema de entrenamiento de alta intensidad para mejorar la flexibilidad de la columna y miembros inferiores en adultos jóvenes (18-38 años) físicamente activos
dc.contributor.advisor | Farinola, Martín Gustavo | |
dc.contributor.author | Fernández Bernard, Cecilia Hortensia | |
dc.contributor.jury | Gómez, Valeria | |
dc.contributor.jury | Polo, Martín | |
dc.contributor.jury | Renda, Juan | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina) | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T14:45:03Z | |
dc.date.available | 2025-10-08T14:45:03Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se analizó la incidencia de un plan de entrenamiento conocido como Sistema de Flexibilidad Segura® sobre la flexibilidad de las articulaciones de los miembros inferiores y de la columna de hombres y mujeres de entre 18 y 38 años físicamente activos. El sistema en cuestión representa una modalidad innovadora de trabajo físico, que utiliza los métodos ya conocidos para el entrenamiento de la flexibilidad. Para alcanzar este objetivo se adoptó un enfoque cuantitativo, de diseño pre-experimental, con una muestra de 19 alumnos de ambos géneros, que cursaban el Profesorado de Educación Física en una institución de CABA, quienes fueron elegidos mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. El entrenamiento duró tres meses, con sesiones de una hora con una frecuencia de dos veces por semana. Los resultados obtenidos corroboraron la hipótesis principal, según la cual el entrenamiento basado en el SFS mejora significativamente la flexibilidad de columna y miembros inferiores de los participantes. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en todas las pruebas físicas aplicadas (Sit and Reach, Spagat Frontal, Spagat Lateral Derecho e Izquierdo y Test de Flop), con un tamaño del efecto grande. En todos los test aplicados se halló que el paso del tiempo y la continuidad del entrenamiento habían influido positivamente en la adquisición de la flexibilidad. Asimismo, se evidenció que el sexo había ejercido una interacción significativa con el tratamiento solo en la prueba Sit and Reach, donde las mujeres reportaron un mayor nivel de flexibilidad que los hombres. Por otra parte, no se encontraron relaciones significativas entre la flexibilidad de columna y miembros inferiores y la edad, el índice de masa corporal o el nivel de aptitud física, aunque sí se identificaron asociaciones significativas entre aquella variable y la longitud de segmentos o la talla en algunas de las pruebas realizadas. | es_AR |
dc.description.filiation | Fernández Bernard, Cecilia Hortensia. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Farinola, Martín Gustavo. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Fernández Bernard, C. H. (2025). Evaluación de la eficacia de un sistema de entrenamiento de alta intensidad para mejorar la flexibilidad de la columna y miembros inferiores en adultos jóvenes (18-38 años) físicamente activos [Tesis de Maestría, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/2736 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | FLEXIBILIDAD | es_AR |
dc.subject | COLUMNA VERTEBRAL | es_AR |
dc.subject | EXTREMIDAD INFERIOR | es_AR |
dc.subject | JOVENES | es_AR |
dc.subject | ADULTOS | es_AR |
dc.title | Evaluación de la eficacia de un sistema de entrenamiento de alta intensidad para mejorar la flexibilidad de la columna y miembros inferiores en adultos jóvenes (18-38 años) físicamente activos | es_AR |
dc.type | Tesis de Maestría | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Maestria_Fernandez.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: