Asociación entre variables socio demográficas y concepciones socio políticas sobre el conflicto armado y la disposición al perdón y la reconciliación de víctimas y población no víctima del conflicto en Colombia
dc.contributor.advisor | Ramírez Giraldo, Andrés Fernando | |
dc.contributor.author | Hernández Bustamante, Olga Leonor | |
dc.contributor.jury | Río, Ricardo | |
dc.contributor.jury | Argentino, Diego Abel | |
dc.contributor.jury | Müller, Mariela | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T22:21:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T22:21:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación buscó determinar la asociación entre variables socio demográficas y concepciones socio políticas sobre el conflicto armado y la disposición al perdón y la reconciliación de víctimas y población no víctima del conflicto armado en Colombia. Para ello se tuvo en cuenta variables como sexo, ocupación, nivel de escolaridad, estado civil y estrato socioeconómico y además los resultados en las escalas The Forgivingness Questionnaire (Mullet et al, 2003) versión en español (FQ-Esp) validada en la parte 1 de esta investigación y el Cuestionario de Reconciliación Socioemocional (Alzate et al., 2018). En la investigación participaron 446 personas en total, de las cuales 223 se consideran víctimas del conflicto armado (85 hombres y 138 mujeres) y 223 no se consideran a sí mismos víctimas del conflicto armado (72 hombres y 151 mujeres). Se encontraron entre estos grupos diferencias en la ocupación, que muestra que la población víctima tiene más personas desempleadas (14,1%) o con empleos independientes (16,4), mientras que las no víctimas tienen más personas con empleos formales (20,6) y estudiantes (11.4%). En cuanto al nivel educativo, no tener estudios (5,8%) o tenerlos en el nivel de primaria (6,1%), bachillerato (8,7%) y técnico (6,3%) es más frecuente en las víctimas, mientras que los estudios universitarios (21,1%) y de posgrado (20,4%) corresponden en su mayoría a personas no víctimas. En lo relativo al estado civil en las víctimas predomina la unión marital de hecho y la viudez mientas que en el grupo de no víctimas prima la soltería, la soltería (15,2% vs 25,8%) la unión marital de hecho (14,1% vs 9,9%) y la viudez (3,6% vs 0,4%). En cuanto al estrato, las víctimas pertenecen mayormente al estrato uno (27,6%) y las No Victimas a los estratos 2 (16,8%) y 3 (12,3%), se resalta que existe un 1,2% de las víctimas evaluadas que pertenecen al estrato 6, es decir, el estrato socioeconómico más alto de acuerdo a 5 la clasificación que se maneja en Colombia. Referente a la escala de perdón, se encontraron diferencias significativas entre el grupo de victimas y no victimas en dos subescalas: resentimiento duradero (,000) donde el grupo de Víctimas arroja una media de 15,17 vs 12,32 del grupo de no víctimas y la dimensión perdón incondicional (,002) el grupo de no victimas presenta una media de 19,76 vs 17,14 de las Víctimas. Esto significa que en el grupo de víctimas hay una tendencia más alta a sostener el resentimiento y sentirse incapaz de perdonar a un agresor y, por otro lado, que el grupo de No Víctimas tiene una mayor disposición a perdonar de manera incondicional, sin contar con la voluntad o arrepentimiento del agresor. | es_AR |
dc.description.filiation | Hernández Bustamante, Olga Leonor. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Hernández Bustamante, O. L. (2024). Asociación entre variables socio demográficas y concepciones socio políticas sobre el conflicto armado y la disposición al perdón y la reconciliación de víctimas y población no víctima del conflicto en Colombia. [Tesis Doctoral, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/1556 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | GUERRA | es_AR |
dc.subject | VIOLENCIA | es_AR |
dc.subject | VICTIMA DE GUERRA | es_AR |
dc.subject | PSICOLOGIA SOCIAL | es_AR |
dc.subject | SOCIOLOGIA POLITICA | es_AR |
dc.subject | DEMOGRAFIA | es_AR |
dc.subject | POBLACION | es_AR |
dc.title | Asociación entre variables socio demográficas y concepciones socio políticas sobre el conflicto armado y la disposición al perdón y la reconciliación de víctimas y población no víctima del conflicto en Colombia | es_AR |
dc.type | Tesis Doctoral | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Tesis Doctoral |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Doctoral_Hernandez.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: