Competencias parentales en adultos responsables de la crianza de niños y niñas de entre 3 y 5 años en la ciudad de Neuquén Capital
dc.contributor.advisor | Fernández, Marianela Noelia | |
dc.contributor.author | Fernandez Reutemann, Micaela | |
dc.coverage | Neuquén (Argentina) | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T14:33:27Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T14:33:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Final Integrador tiene como finalidad explorar y analizar las Competencias Parentales Percibidas por adultos responsables de la crianza de niños y niñas de entre 3 y 5 años en la ciudad de Neuquén Capital. Para ello, se llevó a cabo un estudio con metodología de investigación empírica con un enfoque cualitativo, un diseño fenomenológico y un alcance exploratorio y descriptivo, no experimental y de corte transversal. Se optó por realizar entrevistas semiestructuradas a 13 adultos responsables de la crianza de niños de entre 3 y 5 años, residentes en la localidad de Neuquén Capital, para indagar las competencias parentales: vinculares, formativas, protectoras y reflexivas. Los resultados demostraron competencias parentales óptimas. Se destaca que estos participantes priorizan los vínculos afectivos cálidos, utilizando expresiones de afecto y contacto físico para fomentar un apego seguro. Algunos manifestaron dificultades relacionadas a la dependencia emocional de sus hijos y la expresión asertiva de sus emociones, cuestiones que demostraron estar trabajando para favorecer su desarrollo saludable. Además, promueven la autonomía de los menores mediante rutinas estructuradas y pequeños desafíos cotidianos, aunque enfrentan ciertas tensiones entre protección, permisividad y autonomía. También, se observó la presencia de la socialización a través de actividades recreativas, que incentiva interacciones con pares, y la implementación de prácticas que garantizan hábitos saludables y conciencia de riesgos, sin generar miedos. Finalmente, se evidenció la actitud reflexiva al evaluar constantemente sus propias experiencias, monitorear las influencias que pueden ejercer en los hijos y ajustar sus conocimientos, actitudes y prácticas de crianza, y contribuir a su propio bienestar integral personal, entendiendo que éste también influye en la salud de sus hijos. | es_AR |
dc.description.filiation | Fernandez Reutemann, Micaela. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Fernandez Reutemann, M. (2024). Competencias parentales en adultos responsables de la crianza de niños y niñas de entre 3 y 5 años en la ciudad de Neuquén Capital [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/2317 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | PAPEL DE LA FAMILIA | es_AR |
dc.subject | CRIANZA DEL NIÑO | es_AR |
dc.subject | RELACIONES PADRES-HIJOS | es_AR |
dc.subject | PRIMERA INFANCIA | es_AR |
dc.subject | VINCULO | es_AR |
dc.title | Competencias parentales en adultos responsables de la crianza de niños y niñas de entre 3 y 5 años en la ciudad de Neuquén Capital | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Fernandez Reutemann.pdf
- Tamaño:
- 5.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: