Relación entre el dolor de hombro y discapacidad en las AVD : influencia del sexo y edad en pacientes tratados con kinesiología en el centro Ambar de Cipolletti y Honduras de Centenario en los años 2023-2024
| dc.contributor.advisor | Mamud Meroni, Lucas | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Hueberger, Sofia | |
| dc.coverage.spatial | Neuquén (Argentina) | |
| dc.coverage.spatial | Río Negro (Argentina) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T18:28:13Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T18:28:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo final se centra en analizar y comparar las puntuaciones de la escala SPADI en pacientes adultos y adultos mayores, considerando las diferencias por sexo y edad. Este estudio pretende contribuir a la literatura existente proporcionando información valiosa para mejorar el abordaje clínico del dolor de hombro y optimizar las intervenciones según las características específicas de cada paciente. | es_AR |
| dc.description.filiation | Rodriguez Hueberger, Sofia. Universidad de Flores; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Rodriguez Hueberger, S. (2025). Relación entre el dolor de hombro y discapacidad en las AVD : influencia del sexo y edad en pacientes tratados con kinesiología en el centro Ambar de Cipolletti y Honduras de Centenario en los años 2023-2024 [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/3279 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | DOLOR DE HOMBRO | es_AR |
| dc.subject | DISCAPACIDAD | es_AR |
| dc.subject | ADULTOS MAYORES | es_AR |
| dc.subject | KINESIOLOGIA | es_AR |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_AR |
| dc.title | Relación entre el dolor de hombro y discapacidad en las AVD : influencia del sexo y edad en pacientes tratados con kinesiología en el centro Ambar de Cipolletti y Honduras de Centenario en los años 2023-2024 | es_AR |
| dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Rodriguez Hueberger.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: