El funcionamiento del control interno y su impacto en las operaciones de ventas de Grupo Bimbo
dc.contributor.advisor | Hinojosa, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Recalde, Gabriela Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T17:33:48Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T17:33:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente informe tiene como propósito analizar el cumplimiento de las normas de control interno respecto a las operaciones de ventas del Grupo Bimbo, institución multinacional mexicana de consumo masivo en panificados. La propuesta consiste en realizar el análisis descripto y evaluar su impacto en las cuentas por cobrar, reduciendo esta tarea a las operaciones del centro de ventas Pilar. | es_AR |
dc.description.filiation | Recalde, Gabriela Estefanía. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Recalde, G.E. (2019). El funcionamiento del control interno y su impacto en las operaciones de ventas de Grupo Bimbo [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/774 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | CONTROL INTERNO | es_AR |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_AR |
dc.subject | VENTAS | es_AR |
dc.title | El funcionamiento del control interno y su impacto en las operaciones de ventas de Grupo Bimbo | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Recalde.pdf
- Tamaño:
- 651.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: