Patrones de comportamiento sedentario y de actividad física de los adultos mayores que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dc.contributor.advisor | López, Laura | |
dc.contributor.author | Gorosito, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T15:22:10Z | |
dc.date.available | 2021-06-24T15:22:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es caracterizar los patrones de comportamiento sedentario y actividad física en una muestra de 32 adultos mayores de entre 75 y 79 años que participaron del programa UPAMI en la sede Buenos Aires de la Universidad de Flores durante el año 2018. | es_AR |
dc.description.filiation | Gorosito, Daniel. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Gorosito, D. (2021). Patrones de comportamiento sedentario y de actividad física de los adultos mayores que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/471 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SALUD | es_AR |
dc.subject | ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | es_AR |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | es_AR |
dc.subject | ENVEJECIMIENTO | es_AR |
dc.subject | ADULTOS MAYORES | es_AR |
dc.title | Patrones de comportamiento sedentario y de actividad física de los adultos mayores que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Gorosito.pdf
- Tamaño:
- 706.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: