Diseño de sistema visual de alta complejidad Festival Anima - 404
| dc.contributor.author | Gallo, Gianella | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T18:58:03Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T18:58:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como propósito desarrollar un sistema de identidad visual de alta complejidad para la nueva edición del Festival 404, evento internacional de arte y tecnología. La edición se organiza bajo la línea temática El color del sonido, que propone explorar las correspondencias entre percepción visual y auditiva mediante experiencias sinestéticas. Dentro de este marco, el trabajo se centra en el recorte de la Alquimia contemporánea, entendida como un proceso simbólico de transmutación e hibridación entre las interacciones humanas. El objetivo general es diseñar una identidad visual integral que comunique la esencia experimental del festival y que exprese, desde lo gráfico y lo espacial, la idea de transmutación entre color y sonido. Para ello, se aplica una metodología proyectual basada en investigación teórica y práctica, combinando análisis, ideación, planificación y experimentación formal. Como resultado esperado, se propone la construcción de una identidad visual pertinente y dinámica, capaz de reflejar la naturaleza cambiante del festival y de establecer una narrativa visual coherente con su línea temática. La hipótesis sostiene que una identidad basada en la metáfora alquímica potenciará la comunicación del concepto El color del sonido y fortalecerá el posicionamiento del Festival 404 como una plataforma de innovación estética y tecnológica. | es_AR |
| dc.description.filiation | Gallo, Gianella. Universidad de Flores; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Gallo, G. (2025). Diseño de sistema visual de alta complejidad Festival Anima - 404 [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/3362 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | DISEÑO GRAFICO | es_AR |
| dc.subject | COLOR | es_AR |
| dc.subject | SONIDO | es_AR |
| dc.subject | ARTE | es_AR |
| dc.subject | TECNOLOGIA | es_AR |
| dc.subject | FESTIVALES | es_AR |
| dc.title | Diseño de sistema visual de alta complejidad Festival Anima - 404 | es_AR |
| dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFI_Gallo.pdf
- Tamaño:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: