Detección de puntos débiles para mejorar los procesos en el sector cuentas corrientes de una empresa metalúrgica argentina
dc.contributor.advisor | Fernández Ruiz, Matías | |
dc.contributor.author | Araujo, Cintia Gisela | |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T13:23:26Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T13:23:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Partiendo de lo que declara la empresa en su búsqueda de la superación en el trabajo se ha solicitado una consultoría para mejorar, en esta oportunidad, las actividades que se realizan en un sector específico: cuentas corrientes, el cual depende de la gerencia de administración y finanzas de esta empresa. Este sector interactúa directamente con los clientes ya que es quien se encarga de la cobranza por las ventas y no es un tema menor tener un circuito bien organizado y claro para brindarles un servicio de buena calidad que deriven a que elijan a FV no solo por la calidad de los productos que fabrica y comercializa, sino además por la calidad de los servicios que se le brindan en cada área. Esta mejora solo puede realizarse detectando los puntos débiles para así evaluar qué es lo que puede mejorarse, o erradicarse, siempre con la premisa de buscar la eficiencia en los procesos que lleva a diario la empresa. | es_AR |
dc.description.filiation | Araujo, Cintia Gisela. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Araujo, C. G. (2018). Detección de puntos débiles para mejorar los procesos en el sector cuentas corrientes de una empresa metalúrgica argentina [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/175 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ECONOMIA | es_AR |
dc.subject | CUENTAS CORRIENTES | es_AR |
dc.subject | CONTADOR PUBLICO | es_AR |
dc.subject | AUDITORIA | es_AR |
dc.subject | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | es_AR |
dc.title | Detección de puntos débiles para mejorar los procesos en el sector cuentas corrientes de una empresa metalúrgica argentina | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Araujo.pdf
- Tamaño:
- 742.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: