Calidad de vida en los adultos mayores de 65 años según realicen o no una actividad física en forma grupal
dc.contributor.author | Freiberg, Mirta Noemí | |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T16:46:44Z | |
dc.date.available | 2019-02-11T16:46:44Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se propuso investigar cuál es la percepción de sí mismos y de su autonomía, que tienen los adultos mayores de 65 años compartiendo actividades con un grupo de pares, teniendo 4 en cuenta la incidencia, en esta percepción, de la comunicación que tengan o no con sus familias y amigos y los beneficios que ellos perciben al realizar algún tipo de actividad física. | es_AR |
dc.description.filiation | Freiberg, Mirta Noemí. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Freiberg, M. N. (2002). Calidad de vida en los adultos mayores de 65 años según realicen o no una actividad física en forma grupal [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/226 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SALUD | es_AR |
dc.subject | ADULTOS MAYORES | es_AR |
dc.subject | ENVEJECIMIENTO | es_AR |
dc.subject | EDAD BIOLOGICA | es_AR |
dc.subject | ESTRUCTURA OSEA | es_AR |
dc.subject | OCIO | es_AR |
dc.title | Calidad de vida en los adultos mayores de 65 años según realicen o no una actividad física en forma grupal | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Freiberg.pdf
- Tamaño:
- 315.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: