Prevalencia del Síndrome de Burnout en médicos cirujanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dc.contributor.advisor | Genise, Gabriel | |
dc.contributor.advisor | Ungaretti, Joaquín | |
dc.contributor.author | Herrera, María José | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina) | |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T14:54:41Z | |
dc.date.available | 2018-11-26T14:54:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de comprender la problemática del síndrome de burnout, se realizó un recorrido histórico del concepto de estrés , desde sus primeras definiciones y clasificación hasta llegar al síndrome propiamente dicho, haciendo un repaso por el estado en que se encuentran las investigaciones dentro y fuera del país. | es_AR |
dc.description.filiation | Herrera, María José. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Herrera, M. J. (2018). Prevalencia del Síndrome de Burnout en médicos cirujanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/166 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | BURNOUT | es_AR |
dc.subject | SATISFACCION EN EL TRABAJO | es_AR |
dc.subject | ESTRES | es_AR |
dc.subject | ROL PROFESIONAL | es_AR |
dc.subject | PSICOLOGIA | es_AR |
dc.title | Prevalencia del Síndrome de Burnout en médicos cirujanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: