Patrones de comportamiento sedentario y actividad física en personas adultas de Argentina durante el ASPO por Covid-19
dc.contributor.advisor | López, Laura | |
dc.contributor.author | Cabrera, Silvina Mabel | |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T17:06:25Z | |
dc.date.available | 2021-04-12T17:06:25Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo caracterizar y describir el patrón de comportamiento sedentario y de actividad física de los adultos de 18 a 65 años durante el ASPO por Covid-19 en 2020 en Argentina. | es_AR |
dc.description.filiation | Cabrera, Silvina Mabel. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Cabrera, S.M. (2020). Patrones de comportamiento sedentario y actividad física en personas adultas de Argentina durante el ASPO por Covid-19 [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/451 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SALUD | es_AR |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | es_AR |
dc.subject | PANDEMIA | es_AR |
dc.subject | ADULTOS | es_AR |
dc.subject | SEDENTARISMO | es_AR |
dc.subject | HABITOS SALUDABLES | es_AR |
dc.title | Patrones de comportamiento sedentario y actividad física en personas adultas de Argentina durante el ASPO por Covid-19 | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Cabrera.pdf
- Tamaño:
- 812.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: