Relación entre el síndrome de burnout y la motivación laboral en teletrabajadores del sector bancario argentino
| dc.contributor.advisor | Solodovsky, Maricel | |
| dc.contributor.advisor | Álvarez, Martín | |
| dc.contributor.author | Pozzo, Darío Federico Nahuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T20:33:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T20:33:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio examinó la relación entre el síndrome de burnout y las seis dimensiones de la motivación laboral (TDA), en teletrabajadores de call center bancario, un contexto caracterizado por alto control, mediante el uso de protocolos rigurosos y supervisión de tareas. Se empleó un diseño cuantitativo, correlacional y transversal con una muestra por conveniencia de N = 101 participantes, utilizando el Inventario de Burnout de Maslach - encuesta general (MBI-GS) y la escala multidimensional de motivación en el trabajo (MWMS). El análisis principal se realizó mediante tres modelos de regresión lineal múltiple con 6 predictores. Los resultados revelaron una función dual de la motivación no autónoma. La Amotivación fue el predictor positivo más fuerte para Cinismo (β = 0.483, p < 0.001), confirmándose como el principal factor de riesgo. En contraste, la Regulación Externa Material (REM), ligada a las recompensas tangibles, presentó el coeficiente negativo más alto para Agotamiento Emocional (β = -0.445, p < 0.001), mitigando significativamente el burnout. El estudio concluye que las formas de motivación extrínseca se configuran como recursos laborales de alto valor en entornos de alta demanda y control, validando empíricamente la integración de la Teoría de la Autodeterminación (TDA) con el Modelo de Demandas y Recursos Laborales (JDR) y la Teoría de la Conservación de Recursos (COR). | es_AR |
| dc.description.filiation | Pozzo, Darío Federico Nahuel. Universidad de Flores; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Pozzo, D. F. N. (2025). Relación entre el síndrome de burnout y la motivación laboral en teletrabajadores del sector bancario argentino [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/3172 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | BURNOUT | es_AR |
| dc.subject | TELETRABAJO | es_AR |
| dc.subject | MOTIVACION | es_AR |
| dc.subject | BANCOS | es_AR |
| dc.title | Relación entre el síndrome de burnout y la motivación laboral en teletrabajadores del sector bancario argentino | es_AR |
| dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TIF_Pozzo.pdf
- Tamaño:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: