El entrenamiento de pesas y su relación con el crecimiento longitudinal de jóvenes pesistas entre 16 y 18 años
dc.contributor.author | Hesnchke, Claudio | |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T14:01:03Z | |
dc.date.available | 2019-09-03T14:01:03Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | A través del desconocimiento de cual es la relación existente entre el entrenamiento del joven levantador de pesas y su crecimiento longitudinal, siendo éste uno de los principales motivos por el cual se torna muy difícil la organización y captación de jóvenes talentos por parte de los entrenadores se planteó la hipótesis de que si el entrenamiento influye negativamente sobre la talla de pie en los practicantes. | es_AR |
dc.description.filiation | Hesnchke, Claudio. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Hesnchke, C. (2002). El entrenamiento de pesas y su relación con el crecimiento longitudinal de jóvenes pesistas entre 16 y 18 años [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/324 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | embagoedAccess | |
dc.subject | DEPORTOLOGIA | es_AR |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | es_AR |
dc.subject | JUEGO | es_AR |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_AR |
dc.subject | FISIOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO | es_AR |
dc.subject | PESAS | es_AR |
dc.title | El entrenamiento de pesas y su relación con el crecimiento longitudinal de jóvenes pesistas entre 16 y 18 años | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TIF_Hesnchke.pdf
- Tamaño:
- 360.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: