Actividad física y sedentarismo: la experiencia de la población adulta media de ente 30 y 50 años
dc.contributor.advisor | Rivera, Sebastián | |
dc.contributor.advisor | De Vega, Micaela | |
dc.contributor.author | Navarrete, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T17:07:07Z | |
dc.date.available | 2021-07-15T17:07:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo evaluar los niveles de actividad física y sedentarismo en la población adulta media de entre 30 y 50 años de El Cholar. | es_AR |
dc.description.filiation | Navarrete, Daniel. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Navarrete, D. (2020). Actividad física y sedentarismo: la experiencia de la población adulta media de ente 30 y 50 años [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/508 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | ADULTOS | es_AR |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | es_AR |
dc.subject | SEDENTARISMO | es_AR |
dc.subject | SALUD | es_AR |
dc.title | Actividad física y sedentarismo: la experiencia de la población adulta media de ente 30 y 50 años | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Navarrete.pdf
- Tamaño:
- 884.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: