Análisis cinemático de la competencia : béisbol
dc.contributor.author | Farinola, Martín Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T15:40:51Z | |
dc.date.available | 2019-09-05T15:40:51Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Con el presente trabajo se pretende contribuir a la cuantificación de las exigencias totales de la condición física en la competencia de béisbol de la Liga Metropolitana en la República Argentina. | es_AR |
dc.description.filiation | Farinola, Martín Gustavo. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Farinola, M. G. (2001). Análisis cinemático de la competencia : béisbol [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/336 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | embargoedAccess | |
dc.subject | DEPORTOLOGIA | es_AR |
dc.subject | JUEGO | es_AR |
dc.subject | BEISBOL | es_AR |
dc.subject | COMPETENCIAS | es_AR |
dc.subject | JUGADORES | es_AR |
dc.title | Análisis cinemático de la competencia : béisbol | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFI_Farinola.pdf
- Tamaño:
- 181.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: