Intensidad óptima para la producción de la máxima potencia en el arranque colgado
dc.contributor.author | Stieg, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T17:48:37Z | |
dc.date.available | 2019-08-30T17:48:37Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | El objetivo central de nuestra investigación fue el de determinar cual es la intensidad apropiada para la producción máxima absoluta de potencia en el arranque colgado, duda generada a partir de la poca información existente con respecto al tema. | es_AR |
dc.description.filiation | Stieg, Guillermo. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Stieg, G. (2002). Intensidad óptima para la producción de la máxima potencia en el arranque colgado [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/322 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | embagoedAccess | |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | es_AR |
dc.subject | ENTRENAMIENTO FISICO | es_AR |
dc.subject | MUSCULACION | es_AR |
dc.title | Intensidad óptima para la producción de la máxima potencia en el arranque colgado | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TIF_Stieg.pdf
- Tamaño:
- 435.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: