Burnout y organización del trabajo en el sector petrolero : un estudio empírico en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén
| dc.contributor.advisor | Dinamarca, Mariana Sabrina | |
| dc.contributor.author | Carro, Matías Martín | |
| dc.coverage.spatial | Río Negro (Argentina) | |
| dc.coverage.spatial | Neuquén (Argentina) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T15:50:13Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T15:50:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre los niveles de Burnout y la organización del trabajo en diagramas en trabajadores/as del sector del gas y petróleo del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La investigación se inscribe en el campo de la psicología laboral y parte de la relevancia de los factores organizacionales en el desgaste profesional dentro de contextos de alta exigencia operativa. Se empleó un diseño cuantitativo, no experimental, de alcance descriptivo-correlacional. Participaron 68 trabajadores/as de empresas del rubro. Los participantes completaron un cuestionario sociodemográfico y el Maslach Burnout Inventory, con el fin de evaluar agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Asimismo, se analizaron las modalidades de organización del trabajo en diagramas. Los resultados mostraron una baja prevalencia de Burnout global, definida por la combinación de alto agotamiento emocional y despersonalización con baja realización personal. Se registraron niveles intermedios en algunas dimensiones, lo que sugiere la presencia de indicadores incipientes de desgaste laboral. En relación con el objetivo central, no se halló una relación estadísticamente significativa entre los diagramas laborales y los niveles de Burnout. Se observaron variaciones específicas asociadas a la edad y a la antigüedad laboral, especialmente en la dimensión de realización personal. En conjunto, los hallazgos sugieren que el Burnout no depende de una única variable organizacional, sino de la interacción entre demandas laborales, recursos disponibles y características individuales, lo que resalta la importancia de enfoques preventivos integrales. | es_AR |
| dc.description.filiation | Carro, Matías Martín. Universidad de Flores; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Carro, M. M. (2025). Burnout y organización del trabajo en el sector petrolero : un estudio empírico en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/3414 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | BURNOUT | es_AR |
| dc.subject | ORGANIZACION DEL TRABAJO | es_AR |
| dc.subject | PSICOLOGIA LABORAL | es_AR |
| dc.subject | SALUD LABORAL | es_AR |
| dc.title | Burnout y organización del trabajo en el sector petrolero : un estudio empírico en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén | es_AR |
| dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFI_Carro.pdf
- Tamaño:
- 996.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: