Relación entre estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en adolescentes entre 13 y 18 años de CABA y GBA
dc.contributor.advisor | Genise, Gabriel | |
dc.contributor.author | Bermudez, Juan Cruz | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T15:23:26Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T15:23:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla cómo se relacionan las estrategias de afrontamiento y el nivel de bienestar psicológico en adolescentes de CABA y GBA. | es_AR |
dc.description.filiation | Bermudez, Juan Cruz. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Bermudez, J. C. (2019). Relación entre estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en adolescentes entre 13 y 18 años de CABA y GBA [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/391 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO | es_AR |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_AR |
dc.subject | PERSONALIDAD | es_AR |
dc.subject | CONDUCTA | es_AR |
dc.title | Relación entre estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en adolescentes entre 13 y 18 años de CABA y GBA | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Bermudez.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: