La coordinación gruesa en infantes de 4to a 7mo grado de Plottier
dc.contributor.advisor | Rivera, Sebastián | |
dc.contributor.author | Labraña, Florencia | |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T15:08:48Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T15:08:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene el objetivo principal de determinar la relación existente entre la coordinación gruesa actual; en infantes de 4to a 7mo grado de la escuela 106 de la ciudad de Plottier; con el sedentarismo en la etapa post aislamiento 2020 | es_AR |
dc.description.filiation | Labraña, Florencia. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Labraña, F. (2022). La coordinación gruesa en infantes de 4to a 7mo grado de Plottier [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/822 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | EDUCACION FISICA | es_AR |
dc.subject | CAPACIDADES COORDINATIVAS | es_AR |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | es_AR |
dc.subject | PANDEMIA | es_AR |
dc.subject | ENSEÑANZA PRIMARIA | es_AR |
dc.subject | SEDENTARISMO | es_AR |
dc.title | La coordinación gruesa en infantes de 4to a 7mo grado de Plottier | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Labraña.pdf
- Tamaño:
- 589.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: