La entrenabilidad de la capacidad de resistencia a la fuerza velocidad del salto en jugadoras de cestoball
dc.contributor.author | Cardinale, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T14:11:37Z | |
dc.date.available | 2019-09-05T14:11:37Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene la misión de demostrar que la entrenabilidad en la capacidad de la resistencia a la fuerza - velocidad del salto tiene incidencia positiva para alcanzar una mayor altura en las acciones del salto, lanzamiento y rebote en jugadoras federadas de cestoball de 14 a 16 años. | es_AR |
dc.description.filiation | Cardinale, Mónica. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Cardinale, M. (2000). La entrenabilidad de la capacidad de resistencia a la fuerza velocidad del salto en jugadoras de cestoball [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/334 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | embagoedAccess | |
dc.subject | DEPORTOLOGIA | es_AR |
dc.subject | MUSCULACION | es_AR |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | es_AR |
dc.subject | RENDIMIENTO ESCOLAR | es_AR |
dc.subject | VELOCIDAD | es_AR |
dc.title | La entrenabilidad de la capacidad de resistencia a la fuerza velocidad del salto en jugadoras de cestoball | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFI_Cardinale.pdf
- Tamaño:
- 386.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: