Conducta sedentaria y actividad física en adolescentes
dc.contributor.advisor | Gómez, Valeria | |
dc.contributor.advisor | Farinola, Martín Gustavo | |
dc.contributor.author | Bertolino, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T14:21:29Z | |
dc.date.available | 2018-05-09T14:21:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue relacionar el tiempo de pantalla con la realización de actividad física en adolescentes de 12 a 14 años de colegios del municipio de Ituzaingó, establecer si la utilización de dispositivos de pantalla en sus tiempos libres disminuye la participación en actividades físicas. | es_AR |
dc.description.filiation | Bertolino, Daniela. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Bertolino, D. (2017). Conducta sedentaria y actividad física en adolescentes [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/73 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SALUD | es_AR |
dc.subject | SEDENTARISMO | es_AR |
dc.subject | RIESGOS DEL SEDENTARISMO | es_AR |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_AR |
dc.subject | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | es_AR |
dc.subject | COMPORTAMIENTO SOCIAL | es_AR |
dc.subject | HABITOS DE CONDUCTA | es_AR |
dc.title | Conducta sedentaria y actividad física en adolescentes | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Bertolino.pdf
- Tamaño:
- 451.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: