Evaluación del grado de percepción de riesgo al contagio del COVID-19
dc.contributor.author | Ceberio, Marcelo R. | |
dc.contributor.author | Cócola Coria, Facundo Nicolás | |
dc.contributor.author | Benedicto, María Gabriela | |
dc.contributor.author | Jones, Gilda | |
dc.contributor.author | Agostinelli, Jésica | |
dc.contributor.author | Daverio, Romina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T18:18:15Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T18:18:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Desde la declaración de la pandemia por el COVID-19 diferentes estudios evidencian un impacto psicológico en la población luego de las medidas de confinamiento, principalmente con sintomatología asociada al estrés, ansiedad y depresión. Las respuestas emocionales y las representaciones cognitivas sobre el contagio de la enfermedad pueden haber variado desde el inicio de la circulación del virus, aspectos que influyen sobre la percepción de riesgo y las medidas preventivas que implementan las personas para evitar contagios. Por ello, el presente estudio midió y comparó la percepción del riesgo al contagio de 4267 personas, tanto al inicio de la pandemia como a los ocho meses posteriores. El análisis de datos indicó diferencias entre los momentos comparados, disminuyendo la máxima percepción de riesgo al contagio en el segundo momento. Se discuten los resultados en base a las implicancias sanitarias que dicha disminución puede conllevar. | es_AR |
dc.description.filiation | Ceberio, Marcelo R. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Cócola Coria, Facundo Nicolás. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Benedicto, María Gabriela. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Jones, Gilda. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Agostinelli, Jésica. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Daverio, Romina. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Ceberio, M. R., Cócola Coria, F. N., Benedicto, M. G., Jones, G., Agostinelli, J. & Daverio, R. (2022). Evaluación del grado de percepción de riesgo al contagio del COVID-19. Revista Caribeña de Psicología, 6, e6051. https://doi.org/10.37226/rcp.v6i1.6051 | |
dc.identifier.issn | 2689-8535 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/1166 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Fundación para el Desarrollo de la Psicología en el Caribe | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | PANDEMIA | es_AR |
dc.subject | COVID-19 | es_AR |
dc.subject | RIESGO | es_AR |
dc.subject | ESTRES | es_AR |
dc.title | Evaluación del grado de percepción de riesgo al contagio del COVID-19 | es_AR |
dc.type | Artículo | es_AR |
dc.type.version | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Articulo_Ceberio.pdf
- Tamaño:
- 555.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format