Eficacia del uso del razonamiento por analogías para promover la creatividad. Razonamiento por analogías y creatividad
dc.contributor.advisor | Olguín, María Valeria | |
dc.contributor.author | González, María Fernanda | |
dc.contributor.jury | Sorbara, Sandra Estela | |
dc.contributor.jury | Gastaldo, Zulma Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T17:46:29Z | |
dc.date.available | 2025-08-26T17:46:29Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Hoy, más que nunca, la humanidad se enfrenta a un mundo que se encuentra cambiando a un ritmo cada vez más rápido y presenta modificaciones drásticas que afectan la vida cotidiana (Tahull, 2016). Esta situación hace necesario un accionar que propicie espacios que permitan la generación de soluciones a estos nuevos desafíos (Konieczny, 2015). Es por eso que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura expresa la necesidad de promover la creatividad en todos sus niveles. La analiza como un concepto globalizador ligado a todos los ámbitos de la actividad humana, pues ésta favorece el proceso de aprehensión de los conocimientos, ya que potencia el desarrollo del pensamiento crítico y abstracto, fomenta el liderazgo, seguridad, participación e integración de las personas, y la capacidad de resolver problemas en diferentes contextos (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ─UNESCO─, 2020). De manera contraria a lo que se suele concebir desde el saber popular, la creatividad es una habilidad del ser humano vinculada a su propia naturaleza y no está, únicamente, ligada al campo artístico ni a las grandes invenciones y descubrimientos. Por el contrario, todas las personas en su vida cotidiana se enfrentan a situaciones en las que tienen la posibilidad de ser más o menos creativas en su solución. Sin embargo, por mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado y, por lo mismo, poco estudiado hasta años recientes (Weisberg, 2006). En este trabajo se puso a prueba un heurístico que consiste en que la persona que crea observe un objeto y, a partir de la representación conceptual de dicho objeto, puede detectar lo que llama mandos o controles del concepto sobre los cuales introducir las variaciones, siendo la clave de la creatividad la formación de variaciones sobre un tema (Hofstadter, 1982). Este heurístico, si bien está fundado en un gran caudal teórico, carece al día de la fecha de suficientes trabajos de tipo empíricos que lo respalden, por lo que también se evaluó la efectividad del heurístico de generar variaciones a un modelo en la generación de objetos creativos, comparando el rendimiento de dos grupos que trabajan a partir de análogos cercanos y lejanos. Este trabajo en particular intenta realizar un aporte a la pregunta extendida en el campo de la creatividad sobre qué tipo de pensamiento se debería fomentar en las personas para que sean más creativas. | es_AR |
dc.description.filiation | González, María Fernanda. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Sorbara, Sandra Estela. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.description.filiation | Gastaldo, Zulma Gabriela. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | González, M. F. (2025). Eficacia del uso del razonamiento por analogías para promover la creatividad. Razonamiento por analogías y creatividad [Tesis de Maestría, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/2688 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | CREATIVIDAD | es_AR |
dc.subject | RAZONAMIENTO | es_AR |
dc.subject | CONOCIMIENTO | es_AR |
dc.title | Eficacia del uso del razonamiento por analogías para promover la creatividad. Razonamiento por analogías y creatividad | es_AR |
dc.type | Tesis de Maestría | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Maestria_Gonzalez.pdf
- Tamaño:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: