Deserción de estudios de nivel superior en individuos de 18 a 26 años de la ciudad de Bahía Blanca
| dc.contributor.advisor | Damonte, Mariana | |
| dc.contributor.author | Andrada Fabri, María Paz | |
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina) | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T13:23:11Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T13:23:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general indagar sobre las causas de la deserción en carreras de Nivel Superior durante el primer año de cursada, en individuos de 18 a 26 años de la ciudad de Bahía Blanca. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa de tipo descriptivo y transversal, administrando tres instrumentos a una muestra de 45 participantes que interrumpieron sus estudios: la Escala de Metas de Vida (EMVA), el Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje (LASSI) y una encuesta contextual. Los resultados principales revelan un perfil complejo. A nivel contextual, el 55% de los jóvenes abandonó porque la carrera no le gustaba, y un 80% no había realizado orientación vocacional previa. A nivel psicológico (EMVA), se encontró que, si bien los participantes valoran las metas sociales, también presentan una alta inclinación por objetivos hedonistas (15% en nivel alto) y una baja priorización de la formación académica como un fin en sí mismo. A nivel de competencias (LASSI), se evidenciaron déficits significativos en el manejo del tiempo y la autoevaluación, habilidades cruciales para el aprendizaje autónomo. Se concluye que la deserción en la población estudiada no responde a una causa única, sino a la interacción de tres factores clave: una profunda incertidumbre vocacional, un perfil motivacional que privilegia la gratificación inmediata sobre el esfuerzo sostenido, y una carencia de estrategias de estudio efectivas. Estos hallazgos confirman la hipótesis de que la deserción es un fenómeno multifactorial donde convergen variables psicológicas, contextuales y de hábitos para obstaculizar la permanencia académica. | es_AR |
| dc.description.filiation | Andrada Fabri, María Paz. Universidad de Flores; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Andrada Fabri, M. P. (2025). Deserción de estudios de nivel superior en individuos de 18 a 26 años de la ciudad de Bahía Blanca [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/3137 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | DESERCION ESCOLAR | es_AR |
| dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | es_AR |
| dc.subject | ESTRATEGIAS EDUCATIVAS | es_AR |
| dc.subject | PROYECTO DE VIDA | es_AR |
| dc.title | Deserción de estudios de nivel superior en individuos de 18 a 26 años de la ciudad de Bahía Blanca | es_AR |
| dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFI_Andrada.pdf
- Tamaño:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: