El componente sensorial en niños con trastorno autista de la ciudad de Bragado
dc.contributor.advisor | Sambataro, Karina | |
dc.contributor.advisor | Müller, Mariela | |
dc.contributor.author | D´Angelo, Iris Natalí | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T15:03:38Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T15:03:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Los signos sensoriales no son tenidos en cuenta en el diagnóstico y se ubican como características asociadas. Sin embargo, son centrales en el diagnóstico temprano llevando a los papás a la consulta con un profesional. Por ello el objetivo de este trabajo, es analizar la influencia del componente sensorial en los niños con trastorno autista de la ciudad de Bragado. | es_AR |
dc.description.filiation | D´Angelo, Iris Natalí. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | D´Angelo, I. N. (2019). El componente sensorial en niños con trastorno autista de la ciudad de Bragado [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/651 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | NIÑOS | es_AR |
dc.subject | AUTISMO | es_AR |
dc.subject | SENSIBILIDAD | es_AR |
dc.subject | SENTIDOS | es_AR |
dc.title | El componente sensorial en niños con trastorno autista de la ciudad de Bragado | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_D´Angelo.pdf
- Tamaño:
- 348.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: