Análisis de satisfacción con la vida de famosos del Área Metropolitana de Buenos Aires
| dc.contributor.advisor | Ceberio, Marcelo R. | |
| dc.contributor.advisor | Gaggino, Melisa | |
| dc.contributor.author | Wyler, Carolina | |
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:59:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T14:59:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Final Integrador indaga la relación entre fama y satisfacción con la vida en adultos residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se parte de la hipótesis de que la fama no incrementa necesariamente el bienestar subjetivo, pese a la creencia social que la vincula con la felicidad. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y corte transversal. Se aplicó la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS; Diener et al., 1985) a una muestra intencional no probabilística (Sampieri et al., 2014) de 52 personas con notoriedad pública, mayores de 18 años y residentes del AMBA. Los resultados indican que no existen diferencias significativas en los niveles de satisfacción con la vida entre personas famosas y no famosas. Sin embargo, dentro del grupo de famosos se observó que una red de apoyo social amplia y sólida se asocia con mayores niveles de bienestar, mientras que variables como los ingresos o el área de reconocimiento no mostraron relación. También se registró una tendencia a mayor satisfacción en los participantes de mayor edad. Estos hallazgos cuestionan la idea de que la fama garantiza felicidad y destacan la relevancia de los vínculos cercanos como factor central del bienestar subjetivo. | es_AR |
| dc.description.filiation | Wyler, Carolina. Universidad de Flores; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Wyler, C. (2025). Análisis de satisfacción con la vida de famosos del Área Metropolitana de Buenos Aires [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/2990 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | BIENESTAR PSICOLOGICO | es_AR |
| dc.subject | EMOCIONES | es_AR |
| dc.subject | SATISFACCION | es_AR |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_AR |
| dc.subject | PERSONAS FAMOSAS | es_AR |
| dc.title | Análisis de satisfacción con la vida de famosos del Área Metropolitana de Buenos Aires | es_AR |
| dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFI_Wyler.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: