Análisis de la variable autoestima en trabajadores de call center en C.A.B.A.
dc.contributor.author | Portela, Ezequiel Edgardo | |
dc.date.accessioned | 2017-12-01T15:36:25Z | |
dc.date.available | 2017-12-01T15:36:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es evaluar cuáles son los niveles de autoestima en operadores telefónicos de un call center de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello se hizo un estudio de campo en el 2016, en el edificio donde se desempeña el servicio de atención telefónica de la obra social P.A.M.I. Dicho establecimiento está ubicado en el barrio de San Telmo. | es_AR |
dc.description.filiation | Portela, Ezequiel Edgardo. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Portela, E. E. (2016). Análisis de la variable autoestima en trabajadores de call center en C.A.B.A. [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/53 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | AMBIENTE DE TRABAJO | es_AR |
dc.subject | PSICOLOGIA OCUPACIONAL | es_AR |
dc.title | Análisis de la variable autoestima en trabajadores de call center en C.A.B.A. | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFI_Portela.pdf
- Tamaño:
- 316.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: