La incidencia del ritmo de batidos de piernas sobre la velocidad absoluta de la técnica de crol
dc.contributor.author | Pastorino, Roberto Raúl | |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T16:06:09Z | |
dc.date.available | 2019-09-05T16:06:09Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación he procurado buscar relaciones entre distintos variables del entrenamiento deportivo, específicamente las que se refieren a los trabajos de fuerza máxima y el rendimiento de los nadadores en las pruebas de medio fondo y fondo. A través de un estudio diacrónico y mediante la utilización de diferentes test y evaluaciones en las competencias, pude comprobar como un incremento de la fuerza máxima tiene correlación directa con el rendimiento del deportista en piscina. | es_AR |
dc.description.filiation | Pastorino, Roberto Raúl. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Pastorino, R. R. (1998). La incidencia del ritmo de batidos de piernas sobre la velocidad absoluta de la técnica de crol [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/337 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | embagoedAccess | |
dc.subject | DEPORTOLOGIA | es_AR |
dc.subject | NATACION | es_AR |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | es_AR |
dc.subject | CROL | es_AR |
dc.subject | VELOCIDAD | es_AR |
dc.title | La incidencia del ritmo de batidos de piernas sobre la velocidad absoluta de la técnica de crol | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFI_Pastorino.pdf
- Tamaño:
- 222.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: