¿Cómo afecta la carne de feedlot a la salud humana?
dc.contributor.advisor | López, Marcelo | |
dc.contributor.author | González, Christian A. | |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T16:10:57Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T16:10:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende enfocarse en la calidad del producto propiamente dicho, en la diferencia que tiene una vaca alimentada a pastoreo que una engordada con la técnica de corral. Como esto incide en la calidad final del producto y en la calidad nutricional. | es_AR |
dc.description.filiation | González, Christian A.. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | González, C. A. (2018). ¿Cómo afecta la carne de feedlot a la salud humana? [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/197 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | CONTADOR PUBLICO | es_AR |
dc.subject | PRODUCCION ALIMENTARIA | es_AR |
dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | es_AR |
dc.subject | SALUD | es_AR |
dc.subject | RECURSOS ANIMALES | es_AR |
dc.subject | ECONOMIA | es_AR |
dc.title | ¿Cómo afecta la carne de feedlot a la salud humana? | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Gonzalez.pdf
- Tamaño:
- 558.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: