Ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de la Universidad de Flores
dc.contributor.author | Cassiani, Jonathan Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T13:44:41Z | |
dc.date.available | 2018-03-21T13:44:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La propensión ansiosa o tendencia marcada a percibir las situaciones como amenazadoras, manifestando efectos en cualquier tipo de situación, o como estado, es decir como la susceptibilidad transitoria a presentar reacciones emocionales solo en determinadas situaciones específicas. Estudiar la ansiedad y su relación con el rendimiento académico implica tener en consideración esta distinción, pues explica por qué la ansiedad afecta el rendimiento académico de unos estudiantes mientras que en otros no. | es_AR |
dc.description.filiation | Cassiani, Jonathan Nicolás. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Cassiani, J. N. (2016). Ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de la Universidad de Flores [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/62 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO | es_AR |
dc.subject | TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD | es_AR |
dc.subject | JOVENES | es_AR |
dc.title | Ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de la Universidad de Flores | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFI_Cassiani.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: