La funcionalidad familiar en la autoestima y el rendimiento académico en niños de educación primaria de la escuela cabecera de la localidad de Saladas, Provincia de Corrientes
dc.contributor.advisor | Sambataro, Karina | |
dc.contributor.advisor | Etchezahar, Edgardo | |
dc.contributor.advisor | Gómez Yepes, Talía | |
dc.contributor.author | Perucca, María Antonella | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T13:13:50Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T13:13:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente tema de investigación, busca conocer cómo influye el entorno familiar en la educación de los niños que concurren a la escuela primaria de la localidad de Saladas, intentando analizar cuáles son las actitudes o acciones que influyen en la construcción y fortalecimiento de la autoestima en dichos niños, que contribuyan a un mejor rendimiento escolar. De la misma manera, analizar cuáles son los matices de aprendizaje de los sujetos con baja autoestima y rendimiento escolar. Dicho tema se sustenta en la construcción de las matrices de aprendizaje y su vinculación con la constitución de subjetividad, las cuales permiten identificar la relación existente entre el sostén familiar y el rendimiento escolar. Se establecen como objetivos orientados, conocer el rendimiento escolar de los niños que presentan baja autoestima, revelar los conceptos asociados a autoestima y su influencia en el aprendizaje, identificar e interpretar la relación existente entre el sostén familiar y el rendimiento escolar de dichos niños y revelar como repercute y cuáles son las consecuencias en el plano del aprendizaje. | es_AR |
dc.description.filiation | Perucca, María Antonella. Universidad de Flores; Argentina. | |
dc.identifier.citation | Perucca, M.A. (2017). La funcionalidad familiar en la autoestima y el rendimiento académico en niños de educación primaria de la escuela cabecera de la localidad de Saladas, Provincia de Corrientes [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/689 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Flores | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | RENDIMIENTO ESCOLAR | es_AR |
dc.subject | ENSEÑANZA PRIMARIA | es_AR |
dc.subject | AUTOESTIMA | es_AR |
dc.subject | INTERACCION FAMILIAR | es_AR |
dc.subject | FAMILIA | es_AR |
dc.title | La funcionalidad familiar en la autoestima y el rendimiento académico en niños de educación primaria de la escuela cabecera de la localidad de Saladas, Provincia de Corrientes | es_AR |
dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
dc.type.version | acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFI_Perucca.pdf
- Tamaño:
- 415.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: