Relación entre los rasgos de personalidad, la educación financiera y la percepción de dificultad en el uso de la banca digital en adultos de Neuquén (2025)
| dc.contributor.advisor | Rossi, Cynthia | |
| dc.contributor.author | Giovachini, Maria Eugenia | |
| dc.coverage.spatial | Neuquén (Argentina) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T19:41:17Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T19:41:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la relación entre la educación financiera, los rasgos de personalidad y la percepción de dificultad en el uso de la banca digital en adultos de la ciudad de Neuquén. En un contexto global caracterizado por la digitalización acelerada de los servicios financieros y la creciente complejidad económica, la alfabetización financiera se consolida como un factor determinante para la toma de decisiones racionales y el bienestar integral. Diversos estudios señalan déficits persistentes en conocimiento financiero, altos niveles de endeudamiento y limitaciones en la inclusión digital y económica, particularmente asociadas con variables sociodemográficas como la edad, el nivel educativo y las competencias tecnológicas. A partir de un enfoque cuantitativo, no experimental, de tipo correlacional y de corte transversal, se aplicaron cuestionarios estructurados a una muestra de 45 participantes seleccionados en la ciudad de Neuquén. Los instrumentos midieron los niveles de educación financiera, los rasgos de personalidad y la percepción de dificultad en el uso de la banca digital, complementados con variables sociodemográficas. Los resultados evidencian que niveles más altos de educación y alfabetización digital se asocian con una menor percepción de dificultad y con actitudes financieras más planificadas y adaptativas. En cambio, se observan mayores barreras de acceso y ansiedad financiera en grupos con menor formación o experiencia digital. El estudio aporta evidencia empírica en la intersección entre psicología económica, educación y tecnología, contribuyendo a la comprensión de los factores que condicionan la inclusión financiera en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Asimismo, proporciona insumos aplicables para el diseño de políticas públicas y programas psicoeducativos que promuevan la equidad digital, el bienestar económico y la autonomía financiera en la población adulta. | es_AR |
| dc.description.filiation | Giovachini, Maria Eugenia. Universidad de Flores; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Giovachini, M. E. (2025). Relación entre los rasgos de personalidad, la educación financiera y la percepción de dificultad en el uso de la banca digital en adultos de Neuquén (2025) [Trabajo Final Integrador, Universidad de Flores]. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14340/2930 | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Flores | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ECONOMIA | es_AR |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es_AR |
| dc.subject | APRENDIZAJE | es_AR |
| dc.subject | PERSONALIDAD | es_AR |
| dc.subject | BIENESTAR PSICOLOGICO | es_AR |
| dc.subject | FINANZAS | es_AR |
| dc.subject | BANCA | es_AR |
| dc.subject | PSICOLOGIA | es_AR |
| dc.title | Relación entre los rasgos de personalidad, la educación financiera y la percepción de dificultad en el uso de la banca digital en adultos de Neuquén (2025) | es_AR |
| dc.type | Trabajo Final Integrador | es_AR |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Trabajo Final Integrador |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFI_Giovachini.pdf
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: